Asme B16.47 Ser, A Brides à souder Class150

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Beijing
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2021-09-11 21:15
Parcourir le numéro: 230
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

1. Introduction : Les brides à collerette à souder ASME B16.47 classe 150 série A sont un acier ferritique à faible teneur en azote et en carbone qui offre une résistance à la corrosion caverneuse et aux piqûres supérieure à celle de la plupart des alliages ferritiques.

2. Description : ASME B16.47 Classe 150 Série A Les dimensions des brides à col soudé sont également en acier inoxydable ferritique à faible teneur en carbone, à double stabilisation, contenant du molybdène, avec une bonne ductilité, ténacité et résistance à la sensibilité, même dans les soudures. B16.47 ASME classe 150 série A bride à collerette à collerette sont des aciers à haute teneur en carbone, qui atteignent la dureté, la résistance à l'usure et la résistance les plus élevées de toutes les nuances d'acier inoxydable après traitement thermique.

Taille nominale du tuyau Diamètre extérieur (O) Épaisseur minimale (T) Diamètre du visage surélevé (R) Longueur à travers le moyeu (Y) Diamètre du moyeu (X) Rayon de congé minimum (r) Haut du moyeu (A) Alésage (B) Poids approximatif (lb) Cercle de boulon (C) Nombre de trous Diamètre des trous
26 34.25 2.69 29.5 4.75 26.62 0.38 26 Spécifié par l'acheteur 300 31.75 24 1.38
28 36.5 2.81 31.5 4.94 28.62 0.44 28 Spécifié par l'acheteur 345 34 28 1.38
30 38.75 2.94 33.75 5.38 30.75 0.44 30 Spécifié par l'acheteur 400 36 28 1.38
32 41.75 3.19 36 5.69 32.75 0.44 32 Spécifié par l'acheteur 505 38.5 28 1.62
34 43.75 3.25 38 5.88 34.75 0.5 34 Spécifié par l'acheteur 540 40.5 32 1.62
36 46 3.56 40.25 6.19 36.75 0.5 36 Spécifié par l'acheteur 640 42.75 32 1.62
38 48.75 3.44 42.25 6.19 39 0.5 38 Spécifié par l'acheteur 720 45.25 32 1.62
40 50.75 3.56 44.25 6.44 41 0.5 40 Spécifié par l'acheteur 775 47.25 36 1.62
42 53 3.81 47 6.75 43 0.5 42 Spécifié par l'acheteur 890 49.5 36 1.62
44 55.25 4 49 7 45 0.5 44 Spécifié par l'acheteur 990 51.75 40 1.62
46 57.25 4.06 51 7.31 47.12 0.5 46 Spécifié par l'acheteur 1060 53.75 40 1.62
48 59.5 4.25 53.5 7.56 49.12 0.5 48 Spécifié par l'acheteur 1185 56 44 1.62
50 61.75 4.38 55.5 8 51.25 0.5 50 Spécifié par l'acheteur 1270 58.25 44 1.88
52 64 4.56 57.5 8.25 53.25 0.5 52 Spécifié par l'acheteur 1410 60.5 44 1.88
54 66.25 4.75 59.5 8.5 55.25 0.5 54 Spécifié par l'acheteur 1585 62.75 44 1.88
56 68.75 4.88 62 9 57.38 0.5 56 Spécifié par l'acheteur 1760 65 48 1.88
58 71 5.06 64 9.25 59.38 0.5 58 Spécifié par l'acheteur 1915 67.25 48 1.88
60 73 5.19 66 9.44 61.38 0.5 60 Spécifié par l'acheteur 2045 69.25 52 1.88



http://fr.hkforging.net/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]