Brides de col à souder Ansi B16.5 Class400

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Beijing
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2021-09-27 10:40
Parcourir le numéro: 230
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

1. Introduction : Les brides de col de soudure sont faciles à reconnaître au niveau du long moyeu conique, qui s'étend progressivement à l'épaisseur de la paroi d'un tuyau ou d'un raccord.

2. Description : La bride WN convient aux occasions avec des exigences de haute pression, haute température ou d'étanchéité élevées. La bride WN fait référence à une sorte de bride avec col conique et soudage bout à bout avec cylindre ou tuyau, qui appartient à la bride intégrale. La bride de soudage bout à bout n'est pas facile à déformer et bien scellée. Il est utilisé dans de nombreuses industries avec une rigidité et une élasticité raisonnables. La bride de soudage bout à bout du col est une structure en forme de cloche et est utilisée dans les pipelines avec de grandes fluctuations de pression ou de température. En raison de la structure de transition du col conique et de la connexion de soudage bout à bout, la résistance et la rigidité de la bride sont renforcées et l'étanchéité est meilleure que la bride soudée plate.


Taille nominale du tuyau Diamètre extérieur (O) Épaisseur (T) Diamètre du visage surélevé (R) Longueur à travers le moyeu (Y) Diamètre du moyeu (X) Alésage (B) Poids approximatif (lb) Cercle de boulon (C) Nombre de trous Diamètre des trous
1/2 3.75 0.56 1.38 2.06 1.5 Spécifié par l'acheteur 2 2.63 4 0.63
3/4 4.63 0.63 1.69 2.25 1.88 Spécifié par l'acheteur 4 3.25 4 0.75
1 4.88 0.69 2 2.44 2.13 Spécifié par l'acheteur 4 3.5 4 0.75
1 1/4 5.25 0.81 2.5 2.63 2.5 Spécifié par l'acheteur 6 3.88 4 0.75
1 1/2 6.13 0.88 2.88 2.75 2.75 Spécifié par l'acheteur 8 4.5 4 0.88
2 6.5 1 3.63 2.88 3.31 Spécifié par l'acheteur 12 5 8 0.75
2 1/2 7.5 1.13 4.13 3.13 3.94 Spécifié par l'acheteur 18 5.88 8 0.88
3 8.25 1.25 5 3.25 4.63 Spécifié par l'acheteur 23 6.63 8 0.88
3 1/2 9 1.38 5.5 3.38 5.25 Spécifié par l'acheteur 26 7.25 8 1
4 10 1.38 6.19 3.5 5.75 Spécifié par l'acheteur 35 7.88 8 1
5 11 1.5 7.31 4 7 Spécifié par l'acheteur 43 9.25 8 1
6 12.5 1.63 8.5 4.06 8.13 Spécifié par l'acheteur 57 10.63 12 1
8 15 1.88 10.63 4.63 10.25 Spécifié par l'acheteur 89 13 12 1.13
10 17.5 2.13 12.75 4.88 12.63 Spécifié par l'acheteur 125 15.25 16 1.25
12 20.5 2.25 15 5.38 14.75 Spécifié par l'acheteur 175 17.75 16 1.38
14 23 2.38 16.25 5.88 16.75 Spécifié par l'acheteur 230 20.25 20 1.38
16 25.5 2.5 18.5 6 19 Spécifié par l'acheteur 295 22.5 20 1.5
18 28 2.63 21 6.5 21 Spécifié par l'acheteur 350 24.75 24 1.5
20 30.5 2.75 23 6.63 23.13 Spécifié par l'acheteur 425 27 24 1.63
22 33 2.88 25.25 6.75 25.25 Spécifié par l'acheteur 505 29.25 24 1.75
24 36 3 27.25 6.88 27.63 Spécifié par l'acheteur 620 32 24 1.88


http://fr.hkforging.net/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]